Циркуляционные насосы KSB серии RIO C
Не требующие технического обслуживания бессальниковый мокророторный циркуляционный насос KSB серии RIO C с тремя ступенями частоты вращения и резьбовым соединением. Область применения: в системах водяного отопления, установках для рекуперации тепловой энергии и охлаждающих контурах систем кондиционирования воздуха.
Технические данные вкратце
| Тип подшипника | подшпиник скольжения |
| Привод | электродвигатель |
| Частота двигателя привода | 50 Гц |
| Тип привода | электродвигатель |
| Напряжение двигателя привода | низкое напряжение |
| Электрический разъем | 230 В, 1~ |
| Материал рабочего колеса (по стандарту E | KUNSTSTOFF |
| Тип установки | исполнение типа " в линию" |
| Тип муфты | без |
| Тип смазки | смазка перекачиваемой средой |
| Макс. допустимая температура жидкости | 110 °C |
| Положение патрубка | исполнение типа " в линию" |
| Макс. номинальное давление (с напорной с | PN 10 |
| Установка агрегата | " сухой" установки |
| Материал вала (по стандарту EN) | EDELSTAHL X40 CR13 |
| Характеристики на всасывании | несамовсасывающий |
| Допустимый для питьевой воды | да |
| Тип корпуса | спиральный корпус |
| Тип рабочего колеса | закрытое/ радиальное;закрытый |
| Тип присоединения | резьба |
| Классификация UNSPSC | 4015150300 |
| Материал корпуса (по стандарту EN) | EN- GJL-200 |
| eClass | 36410101; 36410100;36410000;36410105 |
| Макс. напор | 5, 60 М |
| Мин. напор | 0, 25 М |
| Положение установки | произвольный |
| Тип уплотнения вала | без |
| Основные области применения | Инженерное оборудование зданий; Водоснабжение |
| Материал корпуса | серый чугун |
| Макс. рабочее давление с напорной сторон | 10 БАР |
| Макс. приводная мощность | 99 ВТ |
| Тип установки | стационарный |
| Макс. подача | 3, 60 М3Ч |
| Макс. частота вращения | 2. 200 1/М |
- Техническое описание KSB Rio C на английском языке
- Инструкция по монтажу и эксплуатации KSB Rio C на английском языке
| Фото | Наименование | Цена | |
|---|---|---|---|
|
|
Циркуляционный насос RIO C 25-40 |
Цена по запросу. | Сравнить |
|
|
Циркуляционный насос RIO C 25-60 |
Цена по запросу. | Сравнить |
|
|
Циркуляционный насос RIO C 30-40 |
Цена по запросу. | Сравнить |
|
|
Циркуляционный насос RIO C 30-60 |
Цена по запросу. | Сравнить |










