Осевые насосы KSB Amacan P
Погружной одноступенчатый однопоточный электронасос для мокрой установки в трубе-шахте, с самоочищающимся осевым пропеллером (Ever Clean Blade). Область применения: для применения на оросительных и осушительных насосных станциях, насосных станций ливневой воды, для перекачивания неочищенной и чистой воды, на гидротехнических сооружениях, в системах очистки стоков, перекачивании охлаждающей воды на электростанциях и промышленных предприятиях, промышленном водоснабжении, для охраны вод и предотвращения чрезвычайных ситуаций, для аквакультуры.
Технические данные
| Тип подшипника | подшипник качения |
| Разделение корпуса | поперечный ( радиальный) |
| Привод | электродвигатель |
| Частота двигателя привода | 50 Гц / 60 Гц |
| Тип привода | электродвигатель |
| Напряжение двигателя привода | низкое напряжение |
| Электрический разъем | 380 В, 400 В, 690 В, 3~ |
| Взрывозащита | ATEX II 2G T3 |
| Число входов рабочего колеса | однопоточное |
| Материал рабочего колеса (по стандарту E | 1. 4517;AL-BRONZE |
| Тип установки | блок |
| Тип муфты | без |
| Тип смазки | консистентная смазка |
| Макс. допустимая температура жидкости | 40 °C |
| Положение патрубка | исполнение типа " в линию" |
| Установка агрегата | 00 |
| Материал вала (по стандарту EN) | 1. 4057.05;1.4021.05 |
| Характеристики на всасывании | несамовсасывающий |
| Тип корпуса | трубчатый корпус |
| Тип рабочего колеса | осевое; открытый;пропеллер |
| Материал корпуса (по стандарту EN) | JL 1030 |
| eClass | 36410101; 36410106 |
| Макс. свободный проход | 255 ММ |
| Макс. напор | 12, 00 М |
| Мин. напор | 0, 80 М |
| Положение установки | вертикальный |
| Тип уплотнения вала | торцовое уплотнение |
| Основные области применения | Энергетика; Горное дело / Драгирование;Водоснабжение;сточные воды |
| Материал корпуса | серый чугун |
| Макс. приводная мощность | 700 kW |
| Тип установки | стационарный |
| Макс. подача | 25. 200 М3Ч |
| Мин. подача | 360 М3Ч |
| Макс. частота вращения | 1. 750 1/М |










