Комплектные канализационные станции глубиной до 4000 мм Grundfos PUST
Комплектные канализационные насосные станции компании GRUNDFOS используются для сбора и перекачивания дренажных и сточных вод, а также дождевой воды. Канализационный колодец изготовлен из полиэтилена и поставляется оборудованным напорными трубопроводами и клапанами.
Трубопровод изготавливается из полиэтилена или нержавеющей стали AISI 316 (DIN 1.4401) - в зависимости от местоположения канализационного колодца и характера перекачиваемой жидкости, а также от выбранного насоса.
В стандартном исполнении заказчику поставляются канализационные колодцы с крышкой из PEHD, которая запирается специальным болтом М 10.
Особенности
Нижняя часть колодцев имеет значительную конусность, что увеличивает возможности самоочищения колодца. Увеличенный диаметр основания предотвращает всплытие. Местоположение подводящей трубы произвольно, она устанавливается с учётом оптимальной работы колодца
Области применения
Комплектные канализационные насосные станции PUST используются для сбора и перекачивания дренажных, хозбы-товых сточных вод, а также дождевой воды.
Тип насоса зависит от перекачиваемой жидкости. Сточные воды направляются в канализационный колодец. Когда уровень жидкости в колодце достигает уровня включения насоса, происходит его пуск, и жидкость подается дальше к станции очистки сточных вод или в трубопровод наружной канализационной сети.
Перекачиваемые жидкости
- Дренажные воды
- Дождевые (поверхностные) воды
- Хозбытовые сточные воды
Температура перекачиваемой жидкости
Макс. 40°C. В случае более высоких значений температуры перекачиваемой жидкости свяжитесь с компанией GRUNDFOS. Допустимая температура перекачиваемой жидкости зависит от выбранного насоса. Для некоторых типов насосов максимальная температура перекачиваемой жидкости может на короткие периоды времени достигать 60°C.
Кислоты и щёлочи
Материал резервуара канализационного колодца обладает стойкостью к воздействию концентрированных кислот и щелочей, а также растворителей.
Насосы, поставляемые с канализационными колодцами, предназначены только для перекачивания жидкостей с водородным показателем pH в пределах от 4 до 10. В случае каких-либо сомнений необходимо обратиться за консультацией в офис GRUNDFOS.
Вязкость
В канализационный колодец нельзя отводить сточные воды с очень высокой вязкостью. Смотрите также руководство по монтажу и эксплуатации насоса.
Наименование | Диаметр [мм] | Высота [мм] | Кол. Насосов | Материал трубопровода | Для насоса | Диаметр труб | Вес без насоса [кг] | Артикул |
Grundfos PUST 04.20.S.S.PE.KP | 400 | 2000 | 1 | PE | KP | DN 40 | 45 | 96235288 |
Grundfos PUST 06.20.S.A.SS.SEG | 600 | 2000 | 1 | SS | SEG 40 | DN 50 | 95 | 96235289 |
Grundfos PUST 06.25.S.A.SS.SEG | 600 | 2500 | 1 | SS | SEG 40 | DN 50 | 131 | 96235290 |
Grundfos PUST 06.20.S.W.SS.SEG | 600 | 2000 | 1 | SS | SEG 40 | DN 50 | 95 | 96235291 |
Grundfos PUST 06.25.S.W.SS.SEG | 600 | 2500 | 1 | SS | SEG 40 | DN 50 | 131 | 96235292 |
Grundfos PUST 06.20.S.A.SS.APB | 600 | 2000 | 1 | SS | AP 35B/AP 50B | DN 50 | 95 | 96235293 |
Grundfos PUST 06.25.S.A.SS.APB | 600 | 2500 | 1 | SS | AP 35B/AP 50B | DN 50 | 131 | 96235294 |
Grundfos PUST 06.20.S.S.PE.AP50 | 600 | 2000 | 1 | PE | AP 12.50/AP 50 | DN 50 | 58 | 96235295 |
Grundfos PUST 06.25.S.S.PE.AP50 | 600 | 2500 | 1 | PE | AP 12.50/AP 50 | DN 50 | 71 | 96235296 |
Grundfos PUST 06.20.S.S.PE.AP35 | 600 | 2000 | 1 | PE | AP 12.40/AP 35 | DN 50 | 58 | 96235297 |
Grundfos PUST 06.25.S.S.PE.AP35 | 600 | 2500 | 1 | PE | AP 12.40/AP 35 | DN 50 | 71 | 96235298 |
Grundfos PUST 06.20.S.S.PE.DPEF | 600 | 2000 | 1 | PE | DP 10.50/EF 30 | DN 50 | 62 | 96235299 |
Grundfos PUST 06.25.S.S.PE.DPEF | 600 | 2500 | 1 | PE | DP 10.50/EF 30 | DN 50 | 76 | 96235300 |
Grundfos PUST 08.15.S.A.SS.SEG | 800 | 1500 | 1 | SS | SEG 40 | DN 50 | 103 | 96235270 |
Grundfos PUST 08.20.S.A.SS.SEG | 800 | 2000 | 1 | SS | SEG 40 | DN 50 | 123 | 96235271 |
Grundfos PUST 08.25.S.A.SS.SEG | 800 | 2500 | 1 | SS | SEG 40 | DN 50 | 166 | 96235272 |
Grundfos PUST 08.15.S.W.SS.SEG | 800 | 1500 | 1 | SS | SEG 40 | DN 50 | 103 | 96235273 |
Grundfos PUST 08.20.S.W.SS.SEG | 800 | 2000 | 1 | SS | SEG 40 | DN 50 | 123 | 96235274 |
Grundfos PUST 08.25.S.W.SS.SEG | 800 | 2500 | 1 | SS | SEG 40 | DN 50 | 166 | 96235275 |
Grundfos PUST 08.15.S.A.SS.APB | 800 | 1500 | 1 | SS | AP 35B/AP 50B | DN 50 | 103 | 96235276 |
Grundfos PUST 08.20.S.A.SS.APB | 800 | 2000 | 1 | SS | AP 35B/AP 50B | DN 50 | 123 | 96235277 |
Grundfos PUST 08.25.S.A.SS.APB | 800 | 2500 | 1 | SS | AP 35B/AP 50B | DN 50 | 166 | 96235278 |
Grundfos PUST 08.15.S.S.PE.AP50 | 800 | 1500 | 1 | PE | AP 12.50/AP 50 | DN 50 | 69 | 96235279 |
Grundfos PUST 08.20.S.S.PE.AP50 | 800 | 2000 | 1 | PE | AP 12.50/AP 50 | DN 50 | 86 | 96235280 |
Grundfos PUST 08.25.S.S.PE.AP50 | 800 | 2500 | 1 | PE | AP 12.50/AP 50 | DN 50 | 106 | 96235281 |
Grundfos PUST 08.15.S.S.PE.AP35 | 800 | 1500 | 1 | PE | AP 12.40/AP 35 | DN 50 | 69 | 96235282 |
Grundfos PUST 08.20.S.S.PE.AP35 | 800 | 2000 | 1 | PE | AP 12.40/AP 35 | DN 50 | 86 | 96235283 |
Grundfos PUST 08.25.S.S.PE.AP35 | 800 | 2500 | 1 | PE | AP 12.40/AP 35 | DN 50 | 106 | 96235284 |
Grundfos PUST 08.15.S.S.PE.DPEF | 800 | 1500 | 1 | PE | DP 10.50/EF 30 | DN 50 | 73 | 96235285 |
Grundfos PUST 08.20.S.S.PE.DPEF | 800 | 2000 | 1 | PE | DP 10.50/EF 30 | DN 50 | 90 | 96235286 |
Grundfos PUST 08.25.S.S.PE.DPEF | 800 | 2500 | 1 | PE | DP 10.50/EF 30 | DN 50 | 112 | 96235287 |
Grundfos PUST 10.15.S.A.SS.SEG | 1000 | 1500 | 1 | SS | SEG 40 | DN 50 | 129 | 96235301 |
Grundfos PUST 10.20.S.A.SS.SEG | 1000 | 2000 | 1 | SS | SEG 40 | DN 50 | 156 | 96235302 |
Grundfos PUST 10.25.S.A.SS.SEG | 1000 | 2500 | 1 | SS | SEG 40 | DN 50 | 206 | 96235303 |
Grundfos PUST 10.30.S.A.SS.SEG | 1000 | 3000 | 1 | SS | SEG 40 | DN 50 | 256 | 96738193 |
Grundfos PUST 10.15.S.W.SS.SEG | 1000 | 1500 | 1 | SS | SEG 40 | DN 50 | 129 | 96235304 |
PE - полиэтилен SS - нержавеющая сталь